Zuletzt aktualisiert: Marz 2026 | Basierend auf 15 Jahren historischer Daten über 12.700+ Instrumente
Wichtigste Erkenntnisse:
- Binance Coin USD steigt historisch um +12.02% im Marz mit 78% Gewinnrate
- Ethereum USD fällt historisch um -5.20% im Marz
- Crypto zeigt die stärksten saisonalen Muster diesen Monat
Historischer Überblick Marz
Marz hat historisch gemischte Ergebnisse über Anlageklassen gezeigt:
| Benchmark | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (^GSPC) | +0.79% | 63% | Moderate |
| NASDAQ (^IXIC) | +0.02% | 63% | Moderate |
| Gold (GC=F) | +0.26% | 46% | Weak |
| EUR/USD (EURUSD=X) | +0.56% | 48% | Weak |
| Bitcoin USD (BTC-USD) | -1.14% | 50% | Weak |
Top Bullische Gelegenheiten
Diese Instrumente haben die stärkste historische Performance im Marz:
| # | Symbol | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Coin USD (BNB-USD) | +12.02% | 78% | Very Strong |
| 2 | Solana USD (SOL-USD) | +17.22% | 67% | Strong |
| 3 | Adobe Inc. (ADBE) | +4.21% | 70% | Very Strong |
| 4 | UnitedHealth Group Inc. (UNH) | +2.61% | 70% | Strong |
| 5 | Amazon.com Inc. (AMZN) | +3.22% | 63% | Strong |
| 6 | Walmart Inc. (WMT) | +2.38% | 63% | Strong |
| 7 | NVIDIA Corporation (NVDA) | +4.93% | 59% | Moderate |
| 8 | Apple Inc. (AAPL) | +3.28% | 59% | Moderate |
| 9 | Mastercard Incorporated (MA) | +1.44% | 70% | Moderate |
| 10 | Netflix Inc. (NFLX) | +2.82% | 58% | Moderate |
Bärische Muster (Vorsicht)
Diese Instrumente underperformen historisch im Marz:
| # | Symbol | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum USD (ETH-USD) | -5.20% | 67% | Weak |
| 2 | Cardano USD (ADA-USD) | -0.63% | 56% | Weak |
| 3 | Procter & Gamble Co. (PG) | -0.76% | 52% | Weak |
| 4 | Meta Platforms Inc. (META) | -0.02% | 57% | Weak |
| 5 | Russell 2000 (^RUT) | -0.11% | 56% | Weak |
Kategorieübersicht
Indices
Marz zeigte gemischte Ergebnisse für Indices.
| Symbol | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Dow Jones (^DJI) | +0.56% | 63% | Moderate |
| DAX (^GDAXI) | +0.52% | 56% | Moderate |
| Nikkei 225 (^N225) | +0.37% | 56% | Moderate |
| Russell 2000 (^RUT) | -0.11% | 56% | Weak |
| FTSE 100 (^FTSE) | -0.47% | 44% | Weak |
Top-Wahl: Dow Jones (^DJI) — +0.56% durchschnittliche Marz-Rendite mit 63% Gewinnrate.
Commodities
Marz zeigte gemischte Ergebnisse für Commodities.
| Symbol | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI (CL=F) | +0.68% | 54% | Moderate |
| Natural Gas (NG=F) | +1.40% | 46% | Weak |
| Copper (HG=F) | +0.86% | 50% | Weak |
| Platinum (PL=F) | -1.54% | 44% | Weak |
| Silver (SI=F) | +0.54% | 42% | Weak |
Top-Wahl: Crude Oil WTI (CL=F) — +0.68% durchschnittliche Marz-Rendite mit 54% Gewinnrate.
Forex
Marz zeigte gemischte Ergebnisse für Forex.
| Symbol | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| AUD/USD (AUDUSD=X) | +0.92% | 65% | Moderate |
| USD/JPY (USDJPY=X) | +0.75% | 63% | Moderate |
| GBP/USD (GBPUSD=X) | -0.02% | 48% | Weak |
| USD/CHF (USDCHF=X) | -0.26% | 43% | Weak |
| USD/CAD (USDCAD=X) | -0.25% | 35% | Very Weak |
Top-Wahl: AUD/USD (AUDUSD=X) — +0.92% durchschnittliche Marz-Rendite mit 65% Gewinnrate.
Crypto
Marz war historisch bullisch für Crypto.
| Symbol | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Binance Coin USD (BNB-USD) | +12.02% | 78% | Very Strong |
| Solana USD (SOL-USD) | +17.22% | 67% | Strong |
| Ethereum USD (ETH-USD) | -5.20% | 67% | Weak |
| XRP USD (XRP-USD) | +1.04% | 56% | Moderate |
| Cardano USD (ADA-USD) | -0.63% | 56% | Weak |
Top-Wahl: Binance Coin USD (BNB-USD) — +12.02% durchschnittliche Marz-Rendite mit 78% Gewinnrate.
Stocks
Marz war historisch bullisch für Stocks.
| Symbol | Marz Durchschn. Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Adobe Inc. (ADBE) | +4.21% | 70% | Very Strong |
| UnitedHealth Group Inc. (UNH) | +2.61% | 70% | Strong |
| Amazon.com Inc. (AMZN) | +3.22% | 63% | Strong |
| Walmart Inc. (WMT) | +2.38% | 63% | Strong |
| NVIDIA Corporation (NVDA) | +4.93% | 59% | Moderate |
Top-Wahl: Adobe Inc. (ADBE) — +4.21% durchschnittliche Marz-Rendite mit 70% Gewinnrate.
Wie Sie Diese Daten Nutzen
Diese saisonalen Muster basieren auf historischen Daten. Um das Beste daraus zu machen:
- Kombinieren Sie mit technischer Analyse — nutzen Sie Saisonalität als Bestätigung
- Prüfen Sie einzelne Symbolseiten für detaillierte monatliche Aufschlüsselungen
- Diversifizieren Sie über Kategorien — konzentrieren Sie nicht alle Trades in einem Sektor
- Nutzen Sie Risikomanagement — Muster zeigen Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheiten
Methodik
Dieser Ausblick wird mit der saisonalen Analyse-Engine von SeasOptima erstellt und analysiert 15 Jahre historischer Preisdaten über 12.700+ Instrumente. Monatliche Renditen werden mit Eröffnungs- und Schlusskursen berechnet.
Haftungsausschluss: Dieser Inhalt dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.