Letzte Aktualisierung: Februar 2026
Wichtigste Erkenntnisse:
- Juli ist der beste Monat für NASDAQ (+3,84% Durchschnitt, 80% Erfolgsquote)
- April ist der schlechteste Monat (-2,83% Durchschnitt, nur 40% Erfolgsquote)
- Bestes saisonales Fenster: 12. März → 16. August mit 93,3% Wahrscheinlichkeit und +9,88% Rendite
Monatliche Performance-Heatmap
| Monat | Durchschn. Rendite | Erfolgsquote | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Januar | +1,39% | 80% | ✅ Stark |
| Februar | -2,22% | 17% | ❌ Sehr Schwach |
| März | +0,98% | 60% | ⚠️ Moderat |
| April | -2,83% | 40% | ❌ Schlechtester Monat |
| Mai | +3,28% | 60% | ✅ Stark |
| Juni | +2,80% | 80% | ✅ Stark |
| Juli | +3,84% | 80% | ✅ Bester Monat |
| August | +0,93% | 60% | ⚠️ Moderat |
| September | -1,81% | 40% | ❌ Schwach |
| Oktober | +1,97% | 80% | ✅ Stark |
| November | +3,45% | 60% | ✅ Stark |
| Dezember | -0,39% | 40% | ❌ Schwach |
Beste Saisonale Handelsfenster
Muster #1: 12. März → 16. August
- Dauer: 157 Tage
- Wahrscheinlichkeit: 93,3%
- Durchschnittliche Rendite: +9,88%
Muster #2: 25. Januar → 23. Juli
- Wahrscheinlichkeit: 93,3%
- Rendite: +9,63%
2026 Analyse
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Position | 37,26 |
| Erwartete Position | 44,23 |
| Status | Unter dem Durchschnitt |
Analysieren Sie die NASDAQ-Saisonalität auf SeasOptima →
Erstellt mit SeasOptima. Nur zu Bildungszwecken.